W 1971 roku, w irańskim kurorcie Ramsar nad brzegiem Morza Kaspijskiego, została podpisana tzw. Konwencja Ramsarska „Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego”.
W rozumieniu konwencji obszary wodno-błotne to środowiska, gdzie dominującą rolę odgrywa woda. Są to tereny bagien, błot, torfowisk lub zbiorniki wodne – zarówno naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, wraz z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów.
W rozumieniu konwencji obszary wodno-błotne to środowiska, gdzie dominującą rolę odgrywa woda. Są to tereny bagien, błot, torfowisk lub zbiorniki wodne – zarówno naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, wraz z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów.
Nazwa | Data wpisania | Powierzchnia |
---|---|---|
Rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno | 22 listopada 1977 | 710 ha |
Park Narodowy Ujście Warty | 3 stycznia 1984 | 4,235 ha |
Rezerwat przyrody Jezioro Karaś | 3 stycznia 1984 | 815 ha |
Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp | 3 stycznia 1984 | 999 ha |
Rezerwat przyrody Świdwie | 3 stycznia 1984 | 891 ha |
Biebrzański Park Narodowy | 27 października 1995 | 59,233 ha |
Słowiński Park Narodowy | 27 października 1995 | 18,247 ha |
Stawy Milickie w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy | 27 października 1995 | 5,325 ha |
Narwiański Park Narodowy | 29 października 2002 | 7,350 ha |
Poleski Park Narodowy | 29 października 2002 | 9,762 ha |
Wigierski Park Narodowy | 29 października 2002 | 15,085 ha |
Rezerwat przyrody Jezioro Drużno | 29 października 2002 | 3,068 ha |
Subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym | 29 października 2002 | 40 ha |
0 komentarze:
Prześlij komentarz